保健指導要綱
●機関情報
| 機関名 | 医療法人 大場整形外科 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 870-0165 |
| (住所) | 大分県大分市明野北1-1-11 | |
| 電話番号 | 097-556-1311 | |
| FAX番号 | 097-556-1375 | |
| 健診機関番号 | 4410121059 | |
| 窓口となるメールアドレス | ooc@ohba-clinic.jp | |
| ホームページ | http://www.ohba-clinic.jp/ | |
| 経営主体 | 医療法人 大場整形外科 | |
| 開設者名 | 理事長 大場 俊二 | |
| 管理者名 | 大場 俊二 | |
| 第三者評価 | ||
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 大分県医師会 | |
| 所属組織 | 大分郡市医師会 | |
●協力業者
| 協力業者の有無(積極的支援) | 無 |
| 協力業者名・委託部分 | 無 |
●スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 (人) | 非常勤 (人) | ||||||
| 総数 | 研修 終了者 | 総数 | 研修 終了者 | 総数 | 研修 終了者 | ||
| 医師 | 2 | 7 | |||||
| (うち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1 | 2 | |||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 1 | 1 | |||||
| 看護師(保健指導の実務経験のある者) | 7 | 1 | |||||
| 専門知識及び 技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | 4 | 1 | |||||
| 事務職員 | 12 | ||||||
●保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接・計画作成・評価を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者(積極的支援) | |||||
個別 | グループ 支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | |||||
| (うち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | |||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(保健指導の実務経験のある者) | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
専門的知識及び | THP取得者 | - | - | ||||
| 健康運動指導士 | - | - | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
●施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の仕様 | 有 |
●運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 無 |
| 通年 | 月・水: 9:00~12:00 火・木・金: 9:00~12:00 14:00~17:00 土: 9:00~12:00 | |
| 実施地域 | 大分県全域 | |
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別・グループ・電話・メール支援・運動実習 | |
| 標準的介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 6,000円 積極的支援 30,000円 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費(パンフレットや血液検査キット等も含む)・通信費・事務費 | |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 運動施設の利用料 | |
| 積極的支援内容 | 合計230Pの継続的支援を実施。運動施設を利用しながら運動・栄養・保健指導を実施。 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 | 有 | |














